- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 58000万人民币 | 2007-07-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 510802000000565 | 组织机构代码 | 665355383 | |
| 统一信用代码 | 915108006653553837 | 公司类型 | 有限责任公司(中外合资) | |
| 纳税人识别号 | 915108006653553837 | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
| 营业期限 | 2007-07-12至2057-07-11 | 核准日期 | 2018-01-18 | |
| 登记机关 | 广元市工商行政管理局 | 英文名称 | Sinosteel Corporation Sichuan Carbon Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 广元市回龙河工业园区 | |||
| 经营范围 |
含观墨电敢在内的炭且、观墨右员的绝境、加装、纪更、销售州技术服降。(较法须经批封的项使,经相余部门批封六方从开展经营活动)
|
|||